会社設備一覧
CNC自動旋盤
| 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SH-12 | スター精密 | φ12 | 2 | バー材 |
| RNC-16 | 〃 | φ16 | 8 | 〃 |
| SB-16 | 〃 | 〃 | 1 | バー材・複合 |
| KJR-16 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| SR-20 | 〃 | φ20 | 1 | 〃 |
| SC-20 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| SR-32 | 〃 | φ32 | 3 | 〃 |
| S-20 | 津上 | φ20 | 1 | 〃 |
| L-20 | シチズン | 〃 | 1 | 〃 |
| BNC-34 | ミヤノ | φ34 | 2 | バー材 |
| BND-34S | 〃 | 〃 | 2 | バー材・複合 |
| BND-42S | 〃 | φ40 | 1 | 〃 |
| BNC-42 | 〃 | φ40 | 1 | バー材 |
CNC旋盤
| 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MINC-26 | 曙機械 | φ26 | 1 | チャックワーク |
| NUCBOY-8G | 江黒 | φ18 | 1 | 〃 |
| GN-3 | ミヤノ | 1 | ローダー | |
| J1 | テクノワシノ | φ40 | 1 | チャックワーク |
| A-12 | 〃 | 〃 | 1 | チャックワーク・複合 |
| LE-01 | ミヤノ | 6inch | 1 | チャックワーク |
| LE-22 | 〃 | 8inch | 1 | 〃 |
| SL-200 | 森精機 | 8inch | 1 | チャックワーク・複合 |
フライス盤
| 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VHR-AP | 静岡鉄工 | 700×320 | 1 |
マシニングセンター
| 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MSA-40 | 牧野フライス精機 | 600×400 | 2 |
タッピングマシン
| 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TSV-35L | ミヤノ | 500×380 | 1 |
ポリゴン
| 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PC-165 | 日藤ポリゴン | φ40 | 1 |
転造盤
| 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| T-ROL15 | 津上 | 15t | 1 | |
| FA-5S | ニッセイ | 5t | 2 | |
| FA-3S | 〃 | 3t | 1 |
検査機器
| 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 工場顕微鏡 | ニコン | 2 | ||
| 表面粗さ測定器 | 東京精密 | 1 | ||
| ネジゲージ | 一式 | |||
|
ピンゲージ その他検査機器 |
一式 |

