設備一覧
CNC自動旋盤
機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SH-12 | スター精密 | φ12 | 2 | |
RNC-16 | スター精密 | φ16 | 6 | |
SB-16 | スター精密 | φ16 | 2 | 複合 |
KJR-16 | スター精密 | φ16 | 1 | 複合 |
SR-20 | スター精密 | φ20 | 1 | 複合 |
SC-20 | スター精密 | φ20 | 1 | 複合 |
SR-32 | スター精密 | φ32 | 3 | 複合 |
S-20 | ツガミ | φ20 | 1 | 複合 |
BO204 | ツガミ | φ20 | 1 | 複合 |
M06SY | ツガミ | φ45 | 1 | 複合 |
BNC-34 | ミヤノ | φ34 | 2 | |
BND-34S | ミヤノ | φ34 | 1 | 複合 |
BND-42S | ミヤノ | φ40 | 1 | 複合 |
BNC-42 | ミヤノ | φ40 | 1 | |
BNJ-51 | シチズン | φ45 | 1 | 複合 |
CNC旋盤
機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MINC-26 | 曙機械 | φ26 | 1 | チャックワーク |
NUCBOY-8G | 江黒 | φ18 | 1 | チャックワーク |
J1 | テクノワシノ | φ40 | 1 | チャックワーク |
A-12 | テクノワシノ | φ40 | 1 | チャックワーク・複合 |
LE-01 | ミヤノ | 6inch | 1 | チャックワーク |
LE-22 | ミヤノ | 8inch | 1 | チャックワーク |
SL-200 | 森精機 | 8inch | 1 | チャックワーク・複合 |
フライス盤
機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
VHR-AP | 静岡鉄工 | 700×320 | 1 |
マシニングセンター
機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MSA-40 | 牧野フライス精機 | 600×400 | 2 |
タッピングマシン
機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TSV-35L | ミヤノ | 500×380 | 1 |
ポリゴン
機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PC-165 | 日藤ポリゴン | φ40 | 1 |
転造盤
機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
T-ROL15 | 津上 | 15t | 1 | |
FA-5S | ニッセイ | 5t | 1 | |
FA-3S | ニッセイ | 3t | 1 |
検査機器
種類 | メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
輪郭形状測定器 | 東京精密 | CONTOURECORD 1700DX3 | 1 | |
光学顕微鏡 | ミツトヨ | MF-J3017D | 1 | |
工場顕微鏡 | ニコン | 9VA | 2 | |
表面粗さ測定器 | 東京精密 | SURFCOM 130A | 1 | |
ネジゲージ | 一式 | |||
ピンゲージ その他検査機器 |
一式 |